0系 昭和39年の開業以来の新幹線の元祖。2008年全廃。最後は山陽「こだま」として活躍した。 |
||||
■ | 86 | 新神戸 | 短くなる前の0系 | |
■ | 99.09.15 | 相生 | こだま | |
■ | 00.05.03 | 博多 | 山陽「こだま」専用に | |
■ | 00.09.25 | 西明石〜姫路 | 加古川を渡る | |
■ | 02.09.19 | 西明石〜姫路 | ★★ 夕日を浴びて | |
■ | 03.01.06 | 西明石 | ★ こだま6連 | |
■ | 03.01.06 | 西明石 | ★ こだま先頭 | |
■ | 03.01.06 | 西明石 | ★ ホームに停まるこだま | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | こだま グレー塗装車 | |
■ | 06.10.16 | 西明石 | ★ グレーこだま ホームに | |
■ | 06.10.16 | 西明石 | グレーこだま 入線 | |
■ | 07.05.02 | 西明石 | ★ グレーこだま(3枚) | |
■ | 07.07.09 | 西明石 | こだま | |
■ | 07.07.24 | 西明石〜姫路 | ★★ 加古川上のこだま | |
■ | 07.08.09 | 西明石 | ★ こだま 快晴の空 | |
■ | 07.08.30 | 西明石〜姫路 | こだま | |
■ | 07.09.26 | 姫路〜相生 | ★ こだま 揖保川を渡る | |
■ | 07.10.06 | 新尾道 | こだまとレールスター | |
■ | 07.10.22 | 姫路〜相生 | こだま 揖保川にて(2枚) | |
■ | 07.10.22 | 西明石〜姫路 | ★ 夕刻の加古川にて | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | ホームに入る | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | ★ 100系と(3枚) | |
■ | 07.12.10 | 西明石〜姫路 | ★ 夕日バックに | |
■ | 08.01.14 | 広島 | ★ レールスターとの並び | |
■ | 08.02.16 | 西明石〜姫路 | こだま | |
■ | 08.02.21 | 西明石〜姫路 | こだま(2枚) | |
■ | 08.03.12 | 西明石〜姫路 | 早朝の6連 | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | ★ こだま 朝日に染まる(3枚) | |
■ | 08.04.19 | 西明石 | ★ 引退まで半年、国鉄スタイル復活(5枚) | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | ★★ 貴重な「順光」の0系 | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | 国鉄カラー、ホームに | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | 700系ひかりに抜かれる | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | ★ 500系臨時ひかりに抜かれる | |
■ | 08.05.12 | 西明石〜姫路 | ★★ 加古川橋梁 | |
■ | 08.05.12 | 姫路〜相生 | ★ 揖保川橋梁 | |
■ | 08.05.26 | 西明石〜姫路 | ★ 霧の中を(2枚) | |
■ | 08.07.07 | 姫路 | こだま | |
■ | 08.07.27 | 西明石 | ★ 入線から発車まで4枚 | |
■ | 08.08.11 | 西明石 | 上りこだまの入線〜発車(4枚) | |
■ | 08.08.11 | 西明石〜姫路 | ★★ 青空の下走り抜ける | |
■ | 08.09.22 | 西明石〜姫路 | ★ 大久保の田園地帯を | |
■ | 08.09.22 | 西明石〜姫路 | ★ 現役最後の稲田(2枚) | |
■ | 08.10.20 | 西明石〜姫路 | ★ 加古川を渡る | |
■ | 08.10.20 | 西明石 | 到着から発車(3枚) | |
■ | 08.11.01 | 西明石 | こだまを追い抜く700系ひかり | |
■ | 08.11.09 | 相生〜岡山 | 千種川橋梁にて | |
■ | 08.11.10 | 西明石 | こだま639号 | |
■ | 08.11.10 | −− | 車内 | |
■ | 08.11.10 | 姫路 | こだまの横顔 | |
■ | 08.11.22 | 新大阪 | こだま620号→639号折り返し | |
■ | 08.11.30 | 西明石 | 早朝の下りこだま | |
■ | 08.11.30 | 西明石 | ★ 朝日に向かって出発(3枚) | |
■ | 08.11.30 | 西明石 | 最後の0系こだま639号 | |
■ | 08.12.06 | 西明石 | 送り込み回送の通過(3枚) | |
■ | 08.12.06 | 西明石 | ★ お別れ運転「ひかり347号」の通過(3枚) | |
■ | 08.12.14 | 西明石〜姫路 | ★ 今度こそ最後。最終日の回送列車(2枚) | |
▲ | ||||
100系 初めてのモデルチェンジ車。二階建てグリーン車などで一世を風靡するも、晩年は山陽「こだま」用に。 |
||||
■ | 87 | 新神戸 | ひかりの先頭と2階建て車(2枚) | |
■ | 00.09.25 | 西明石〜姫路 | 加古川橋梁 | |
■ | 01.05.26 | 西明石〜姫路 | ★ 加古川橋梁 | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | 末期の16両フル編成 | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | 二階建て車両 | |
■ | 05.05.02 | 西明石〜姫路 | 市川橋梁 グレー塗装 | |
■ | 05.08.29 | 小倉 | グレー塗装 こだま6連 | |
■ | 07.07.09 | 西明石 | ★ こだま6連 | |
■ | 07.08.09 | 新神戸 | 新神戸駅ホームにて | |
■ | 07.10.06 | 三原 | 100系と0系の顔合わせ(2枚) | |
■ | 08.01.14 | 岡山 | ★ 4連こだま | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | こだま入線 | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | 対向700系と | |
■ | 08.04.19 | 西明石 | ★ レールスターと(2枚) | |
■ | 08.05.12 | 姫路〜相生 | ★ 揖保川橋梁 | |
■ | 08.05.12 | 相生〜岡山 | ★★ 千種川橋梁 | |
■ | 08.10.01 | 西明石〜姫路 | ★ 稲田と | |
■ | 08.10.20 | 西明石 | こだま到着 | |
■ | 08.11.01 | 西明石 | 停車中のこだま レールスターと | |
■ | 08.12.22 | 姫路 | 500系こだまとの顔合わせ(2枚) | |
■ | 09.12.14 | 西明石〜姫路 | 市川を渡る | |
■ | 10.11.08 | 西明石 | ★ 原色に戻った100系の「こだま」(4枚) | |
■ | 11.01.24 | 西明石 | ★ 原色とグレーの顔合わせ(5枚) | |
■ | 11.01.24 | 西明石〜姫路 | 加古川を渡る原色編成 | |
▲ | ||||
200系 東北・上越新幹線用に登場。リニューアル等されつつ、2013年まで現役を全うした。 |
||||
■ | 04.12.29 | 新潟 | ★ リニューアル車 | |
▲ | ||||
300系 初めて東海道で270km/h運転する「のぞみ」用にデビュー。2012年全廃。 |
||||
■ | 00.09.25 | 西明石〜姫路 | 加古川橋梁 | |
■ | 02.09.21 | 西明石〜姫路 | ★ ひかり? | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | 先頭 | |
■ | 06.10.16 | 西明石 | ★ ひかり | |
■ | 07.06.04 | 西明石〜姫路 | 加古川を渡る「ひかり」 | |
■ | 07.07.24 | 西明石〜姫路 | ひかり 青空の下 | |
■ | 07.08.09 | 西明石 | ★ ホームに入る | |
■ | 07.08.09 | 西明石〜姫路 | ★ 青空と緑の田と | |
■ | 07.12.10 | 西明石〜姫路 | 冬空の下 | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | こだま入線、発車(2枚) | |
■ | 08.09.22 | 西明石〜姫路 | 稲刈り終わりかけ | |
■ | 08.10.01 | 西明石〜姫路 | こちらはまだ稲刈り前 | |
■ | 08.10.13 | 西明石〜姫路 | ★ 先頭部 稲と青空 | |
■ | 08.11.01 | 西明石 | ★ 朝日を浴び入線 | |
■ | 09.07.23 | 西明石〜姫路 | ★ 蓮の花と | |
■ | 09.08.24 | 西明石〜姫路 | 加古川橋梁上にて | |
■ | 09.12.29 | 西明石〜姫路 | ひかり | |
■ | 10.11.08 | 西明石 | ひかり入線 | |
■ | 11.03.18 | 姫路 | ひかり ラスト1年 | |
▲ | ||||
400系 新在直通ミニ新幹線の先駆けとして山形新幹線「つばさ」に。2010年引退。 |
||||
■ | 98.10.11 | 山形 | ★ 銀色つばさ | |
▲ | ||||
■ 500系 JR最速300km/hを打ち立てた車両も、原則「こだま」専用に。 |
||||
■ | 01.05.26 | 西明石〜姫路 | ★ 加古川を渡る | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | のぞみ 先頭 | |
■ | 04.04.12 | 西明石〜姫路 | ★ のぞみ | |
■ | 07.06.04 | 西明石〜姫路 | のぞみ | |
■ | 07.07.09 | 西明石 | のぞみ通過中 | |
■ | 07.07.24 | 西明石〜姫路 | ★ 加古川橋梁にて | |
■ | 07.08.09 | 新神戸 | 駅を出るのぞみ | |
■ | 07.08.09 | 西明石〜姫路 | 夕刻ののぞみ | |
■ | 07.10.22 | 西明石〜姫路 | ★ 夕日を浴びる | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | のぞみ通過 | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | ホームに入る回送 | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | 0系と | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | ★ 500系「のぞみ」が500系「ひかり」を抜く(4枚) | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | ★★ のぞみ通過(2枚) | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | 回送列車入線 | |
■ | 08.05.12 | 相生〜岡山 | ★★ のぞみ千種川にて | |
■ | 08.10.01 | 西明石〜姫路 | ★ 稲田を通過(2枚) | |
■ | 08.10.13 | 西明石〜姫路 | 先頭部 | |
■ | 08.10.15 | 西明石 | 下り列車の通過 | |
■ | 08.11.10 | 西明石〜姫路 | 通過場面を横から | |
■ | 08.11.30 | 西明石 | のぞみ通過 | |
■ | 08.12.22 | 姫路 | 8両編成「こだま」デビュー(2枚) | |
■ | 09.02.02 | 西明石〜姫路 | 8両こだま、加古川を渡る | |
■ | 09.02.07 | 西明石〜姫路 | ★ 同じく加古川橋梁にて | |
■ | 09.03.18 | 西明石 | ★★ 500系同士の顔合わせなど | |
■ | 09.07.23 | 西明石〜姫路 | 蓮の花と横顔 | |
■ | 09.08.24 | 西明石〜姫路 | ★ こだま 加古川橋梁 | |
■ | 09.08.24 | 西明石〜姫路 | ★★ N700系とすれちがい(2枚) | |
■ | 09.10.01 | 西明石 | ★ こだまと300系ひかりの出会い(3枚) | |
■ | 09.12.29 | 西明石〜姫路 | こだま横顔 | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | ★ 700系のぞみに抜かれる | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | 500系こだまと、終焉近い500系のぞみ | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | N700系のぞみに抜かれる | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | こだま出発(2枚) | |
■ | 10.11.08 | 西明石 | ★ こだま(3枚) | |
■ | 11.03.08 | 西明石 | こだま入線(2枚) | |
▲ | ||||
■■ 700系 「のぞみ」や「ひかりレールスター」などに使用されたが、N700系の台頭で「ひかり」「こだま」メインに。 |
||||
■ | 00.05.03 | 博多 | 登場間もないひかりレールスター | |
■ | 00.09.25 | 西明石〜姫路 | 加古川を渡る レールスター | |
■ | 00.09.25 | 西明石〜姫路 | 加古川を渡る のぞみタイプ | |
■ | 01.05.26 | 西明石〜姫路 | 加古川橋梁にて 側面から | |
■ | 03.01.06 | 西明石 | ★ 通過するレールスター | |
■ | 03.01.06 | 西明石 | ★ 停車する青ライン | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | 青ライン16連 | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | 先頭側面から | |
■ | 03.07.21 | 新大阪 | ひかりレールスター | |
■ | 03.08.04 | 博多 | ひかりレールスター | |
■ | 04.04.12 | 西明石〜姫路 | ★ ひかりレールスター | |
■ | 05.05.02 | 西明石〜姫路 | 市川橋梁 のぞみ | |
■ | 05.05.02 | 西明石〜姫路 | 市川橋梁 | |
■ | 06.07.29 | 小倉 | 朝一番のレールスター | |
■ | 06.07.29 | 小倉 | 16両のこだま | |
■ | 06.07.29 | −− | 普通車車内の様子 | |
■ | 06.10.16 | 西明石 | のぞみ | |
■ | 06.10.16 | 西明石 | ひかりレールスター | |
■ | 06.10.16 | 西明石 | ★ のぞみ | |
■ | 06.10.19 | 西明石〜姫路 | レールスター 加古川を渡る | |
■ | 07.05.02 | 西明石 | のぞみ | |
■ | 07.05.02 | 西明石 | レールスター | |
■ | 07.06.04 | 西明石〜姫路 | レールスター | |
■ | 07.06.04 | 西明石〜姫路 | のぞみ | |
■ | 07.06.23 | 西明石〜姫路 | レールスター 大久保付近にて | |
■ | 07.07.09 | 西明石 | レールスター 駅通過 | |
■ | 07.07.09 | 西明石 | こだま16両 | |
■ | 07.07.09 | 西明石 | のぞみ通過 | |
■ | 07.07.24 | 西明石〜姫路 | ★ のぞみ編成 | |
■ | 07.07.24 | 西明石〜姫路 | ★ レールスター 青空と花 | |
■ | 07.08.09 | 西明石 | ★★ のぞみ通過 | |
■ | 07.08.09 | 西明石〜姫路 | ★ レールスター | |
■ | 07.08.09 | 西明石〜姫路 | ★ 快晴の空の下をゆくのぞみ | |
■ | 07.08.30 | 西明石〜姫路 | のぞみ | |
■ | 07.09.19 | 西明石〜姫路 | のぞみ 田んぼと | |
■ | 07.09.19 | 西明石〜姫路 | レールスター 市川橋梁にて | |
■ | 07.09.26 | 姫路〜相生 | のぞみ 揖保川を渡る | |
■ | 07.09.26 | 姫路〜相生 | レールスター 揖保川を渡る | |
■ | 07.10.22 | 西明石〜姫路 | レールスター 夕日 | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | ★ レールスター | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | のぞみ | |
■ | 07.11.24 | 西明石〜姫路 | レールスター | |
■ | 07.12.10 | 西明石〜姫路 | のぞみ | |
■ | 07.12.10 | 西明石〜姫路 | レールスター | |
■ | 08.01.14 | 岡山 | レールスターの並び | |
■ | 08.03.09 | 西明石 | のぞみ通過 | |
■ | 08.03.09 | 西明石 | ★ レールスター | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | ★ のぞみ(2枚) | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | レールスター | |
■ | 08.03.13 | 西明石 | のぞみ | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | ★ 100系、レールスター、300系三者の並び | |
■ | 08.05.12 | 相生〜岡山 | ★★ 千種川にて レールスター | |
■ | 08.05.12 | 相生〜岡山 | ★ 千種川にて のぞみ | |
■ | 08.07.07 | 姫路 | 上下レールスター | |
■ | 08.07.07 | 姫路 | ★ 700ひかり発車→100こだま到着(3枚) | |
■ | 08.07.07 | 姫路 | のぞみと0系こだま | |
■ | 08.08.11 | 西明石 | ★ のぞみ | |
■ | 08.08.11 | 西明石〜姫路 | レールスターと100系こだま | |
■ | 08.10.04 | 西明石〜姫路 | レールスター | |
■ | 08.10.13 | 西明石〜姫路 | ★ レールスター先頭部 青空 | |
■ | 08.10.15 | 西明石 | レールスターの通過 | |
■ | 08.10.15 | 西明石 | のぞみ通過 | |
■ | 08.10.20 | 西明石 | のぞみが100系こだまを抜く | |
■ | 08.11.01 | 西明石 | のぞみ、西明石通過 | |
■ | 08.12.06 | 西明石 | ひかり到着 | |
■ | 09.01.05 | 岐阜羽島〜米原 | ★ 伊吹山をバックに | |
■ | 09.02.02 | 西明石〜姫路 | レールスター加古川を渡る | |
■ | 09.12.14 | 西明石〜姫路 | 市川渡るレールスター | |
■ | 09.12.29 | 西明石〜姫路 | レールスター | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | ★ のぞみ通過 | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | レールスター通過 | |
■ | 11.01.24 | 西明石 | JR西日本車 ひかり到着 | |
■ | 11.03.08 | 西明石 | ひかり N700系のぞみの通過待ち | |
■ | 11.03.18 | 姫路 | 上下の「レールスター」が並ぶ(2枚) | |
■ | 11.04.06 | 新神戸 | 神戸トンネルを出る「ひかり」 | |
▲ | ||||
■■ N700系 東海道・山陽新幹線最新鋭。最高300km/h。九州新幹線「みずほ」「さくら」には8両編成で。 |
||||
■ | 07.07.09 | 西明石 | ★ 0系こだまを追い抜く | |
■ | 07.07.24 | 西明石〜姫路 | 加古川橋梁にて | |
■ | 07.08.09 | 新神戸 | トンネルに入る「のぞみ」(2枚) | |
■ | 07.08.09 | 西明石 | 西明石駅通過 | |
■ | 07.09.19 | 西明石〜姫路 | のぞみ 田んぼと | |
■ | 07.10.29 | 西明石 | のぞみ | |
■ | 07.12.10 | 西明石〜姫路 | のぞみ | |
■ | 07.12.10 | 西明石〜姫路 | ★ 夕日と | |
■ | 08.01.14 | 博多 | 先頭と側面(2枚) | |
■ | 08.03.09 | 西明石 | 0系こだま追い抜き | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | ★ 500系追い抜き | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | ひかり到着 | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | 横顔 | |
■ | 08.05.03 | 西明石 | N700系同士の追い抜き | |
■ | 08.05.12 | 西明石〜姫路 | ★ 加古川橋梁 | |
■ | 08.05.12 | 相生〜岡山 | ★★ 千種川橋梁 | |
■ | 08.07.07 | 姫路 | ひかり(2枚) | |
■ | 08.09.22 | 西明石〜姫路 | 稲刈り前の田んぼと | |
■ | 08.10.04 | 西明石〜姫路 | 池の上 | |
■ | 08.10.13 | 西明石〜姫路 | ★ 田んぼと | |
■ | 08.10.15 | 西明石 | ★ 下りのぞみの通過 | |
■ | 08.10.15 | 西明石 | 上りのぞみの通過 | |
■ | 08.10.20 | 西明石 | ★ N700同士のすれちがい(2枚) | |
■ | 08.12.06 | 西明石 | のぞみ通過 | |
■ | 09.07.23 | 西明石〜姫路 | 蓮の花と | |
■ | 10.02.24 | 西明石 | 300系を抜く | |
■ | 10.11.08 | 西明石 | のぞみ | |
■ | 10.11.08 | 西明石 | のぞみと300系ひかり | |
■ | 11.03.18 | 姫路 | のぞみ通過 | |
■ | 11.03.18 | 姫路 | 「さくら」デビュー(2枚) | |
■ | 11.04.06 | 新神戸 | 鹿児島中央を目指す「さくら」(3枚) | |
■ | 11.04.06 | 新神戸 | さくら(2枚) | |
▲ | ||||
■ 800系 九州新幹線「つばめ」用車両。2004年デビュー。 |
||||
■ | 04.08.13 | 新八代 | つばめ | |
■ | 06.08.01 | 出水 | つばめ | |
■ | 06,08,01 | 新八代 | つばめ折り返し | |
■ | 08.01.14 | 出水 | ★ つばめ入線 | |
▲ | ||||
■■ 923形 軌道、設備等の試験車。通称「ドクターイエロー」。 |
||||
■ | 11.03.08 | 西明石 | ドクターイエロー通過(2枚) | |
▲ | ||||
■ E1系 オール2階建て「Max」 上越新幹線を走行。 |
||||
▲ | ||||
■ E2系 東北新幹線「はやて」「やまびこ」や長野新幹線「あさま」などに。最高速度275km/h。 |
||||
■ | 99.05.03 | 長野 | 長野新幹線あさま | |
▲ | ||||
■ E3系 「こまち」「つばさ」用ミニ新幹線車両。小さくても275km/h出せます。 |
||||
■ | 99.12.30 | 新庄 | ★ 新庄延伸を果たした山形新幹線つばさ | |
■ | 01.01.03 | 古川 | こまち | |
▲ | ||||
■ E4系 東北・上越新幹線の「Max」新バージョン。オール2階建て。 |
||||
■ | 04.12.29 | 新潟 | 東京行き「Maxとき」 | |
▲ |